Oficiální název: | Obec Hrachoviště |
Přidružené části: | --- |
Adresa: | Hrachoviště čp. 38, 379 01 Třeboň |
Telefon: | +420 725 257 630 |
Fax: | není |
E-mail: | hrachoviste@tiscali.cz |
IČO: | 00512796 |
Číslo účtu: | 31623251/0100 |
ID datové schránky | u2ib7bw |
čtvrtek: 17:00 - 18:00
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 466 ha |
Nadmořská výška: | 452 m n. m. |
Počet obyvatel: | 87 (k 1.1.2014) |
Průměrný věk: | 36,86 |
Pošta: | ne - 379 01 Třeboň |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne - částečná |
Hrachoviště čp. 38, 379 01 Třeboň
Čtvrtek: 17:00 - 18:00